2 kWh 8 kWh Plug and Play lagringsbatteri med 1600 W PV-hub for balkong solsystem
●Plug & Play, Enkel installasjon
●Hovedbatteriet er All-In-One med et 2 kWh batteri og en 1600 W PV-hub
●Tilleggsbatteriet med en kapasitet på 2 kWh er valgfritt,maksimalt opptil 8 kWh
(1 enhet hovedbatteri + 3 enheter slavebatteri)
●Integreres sømløst med et balkong mikrosolcellesystem
- Få ein titt

Batteri | |||
Batteritype | Lifepo4 | ||
Nominell Spenning | 51,2 V | ||
Batterikapasitet | 2048Wh | ||
Syklus liv | 6000(25℃) | ||
Avladningsdybde | 90% | ||
Maksimal ladingsstrøm | 50A | ||
DC Inngang (PV Inngang) | |||
Maksimalt Inngangsstyrke | 800W ×2 Maks | ||
MPPT-spenningsområde | 18V-60V | ||
Startspenning | 12V | ||
Driftsspenningsområde | 12V-60V | ||
Inngangsomformereffektivitet | 98% Maks | ||
Maksimal inngangsspenning | 60V | ||
Maksimal inngangsstrøm per kanal | 25A | ||
Maksimal beskyttelsesstrøm mot kortslutning på inngangen (Transiente) per kanal |
90A | ||
Antall MPPT-sporing | 2 | ||
MPPT-sporingsnøyaktighet | 99% | ||
DC-utgang (INV-utgang) | |||
Maksimal utgangsevne | 800W ×2 Maks | ||
Effektomgjøringseffektivitet | 98% Maks | ||
Driftsspenningsområde | 18V~55V | ||
Maksimal utgangsspenning | 55V | ||
Maksimal utgangsstrøm per kanal | 28 | ||
Maksimal beskyttelsesstrøm mot kortslutning på inngangen (Transiente) per kanal |
90A | ||
Generelle parametere | |||
Produktmål | 480 mm × 230 mm × 296 mm | ||
Nettovekt | ≈23 kg | ||
Maksimalt antall eksterne parallelle Batteripakker (slaver) |
3 stk | ||
Kapasitet til enkeltbatteripakke | 2048Wh | ||
Dimensjoner for enkeltbatteripakke | 480mm×230mm×240mm | ||
Nettovekt | ≈20Kg | ||
Ladetemperaturområde | 0℃ ~ 55℃ | ||
Utladetemperaturområde | -20℃~60℃ | ||
Beskyttelsesgrad | IP65 | ||
Kommunikasjonsmodus | Wi-Fi | ||
Varmeavledningsmodus | naturleg kjøling |