●Ingebouwde dubbele stroomregeling Module
●intelligente regeling voor detectie en aanpassing
●Efficiëntie: 99,9%
●Verliesvrije gelijkstroom-naar-gelijkstroom-omzetting
●ontwerp met een levensduur van meer dan 10 jaar
Klik hier om uw offerteaanvraag in te dienen, binnen 1 dag wordt u een nog gunstiger offerte aangeboden
Navraag● Ontwerp met dubbele stuurmodule voor stroomvoorziening
● Maximaal gebruik van zonne-energie
● Voorkeursgebruik van PV-stroom overdag en batterijstroom 's nachts
● Groot werktemperatuurbereik
● Temperatuurbereik tussen -15 tot +58 ℃
● Unieke technologie:
-- het kan werken op stadsnetstroom wanneer er geen PV-stroom en geen batterijvoeding beschikbaar is,
-- en het kan ook tegelijkertijd op PV-stroom, batterijstroom en stadsnetstroom werken.
| Specificatie | 09GW-VDC-TH | 12 GW-VDC-TH | 18 GW-VDC-TH | 24 GW-VDC-TH | ||
| Compatibele vermogensvoorziening | PVDC | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | DC 60–180 V | |
| PH-V-Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208–240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Beoordeeld Capaciteit |
Koeling | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Verwarming | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Nomenclatuurverbranding | Koeling | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Verwarming | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Max. invoervermogen | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER-cooling | W/W | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | SEER 6,6 | |
| SEER-cooling | Btu/h/W | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | SEER 22,52 | |
| SCOP Verwarming | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Verwarming | Btu/h/W | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Luchtdoorvoer volume | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Afmeting | Buiteneenheid (netto) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Buiteneenheid (verpakking) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Binneneenheid (netto) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Binneneenheid (verpakking) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Gewicht binneneenheid (netto) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Gewicht buitenunit (netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Laadcapaciteit (20'/40'/40' HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Vul het formulier in met uw behoeften, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
● Heeft u direct hulp nodig? Bel ons!
