●All-in-one van toonaangevende merken: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●Hoogste Rendement van 91%
●Prestaties van 8000 Cyclus, Levensduur tot 20 Jaar
●Aerosol Brandblussysteem, Drukontlastingsklep Systeem
●Certificering: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
Klik hier om uw offerteaanvraag in te dienen, binnen 1 dag wordt u een nog gunstiger offerte aangeboden
Inquiry



●Verbeterde prestaties en betrouwbaarheid: Elk batterijkast is uitgerust met een eigen PCS, waardoor de prestaties van de batterij en het systeem rendement worden geoptimaliseerd.
●Ungelijkeerde stabiliteit: De gedistribueerde DC+AC architectuur zorgt ervoor dat het systeem operationeel blijft, zelfs als één batterij of PCS uitvalt.
●Vereenvoudigde installatie: Het lichte batterijkast kan met een vorkheftruck worden geïnstalleerd en is ook leverbaar als skidoplossing (open container), waardoor minder uitgebreide bedrading ter plaatse nodig is
●Gemakkelijk onderhoud: Het rackontwerp maakt het mogelijk om individuele batterijkasten te isoleren en te onderhouden, wat efficiënt onderhoud waarborgt

| Configuraties | |||
| Specificatie | 100kW/217kWh | 100kW/241kWh | 100kW/265kWh |
| DC-parameters | |||
| Nominale energie | 217.0kWh | 241,2kWh | 265,3kWh |
| Gekwalificeerde Spanning | 691,2 V | 768V | 844,8 V |
| Spanningsbereik | 604,8V ~ 777,6V | 672V ~ 864V | 739,2V ~ 950,4V |
| Cycli verwacht @100%DoD | 70%EoL | 25±5OC | 0,5P/0,5P |
8000 cycli | 8000 cycli | 8000 cycli |
| Batterijtype | LFP 314Ah | ||
| Configuratie | 1P216S | 1P240S | 1P264S |
| AC-parameters | |||
| Genormeerd AC Vermogen | 100kW | ||
| Genormeerde Netspanning | 400V | ||
| Netspanningsbereik | 352V ~ 440V | ||
| Maximale AC-stroom | 167A | ||
| THDI | < 3% | ||
| Genormeerde Netfrequentie | 50Hz/60Hz | ||
| Vermogenfactor | -1 ~ 1 | ||
| Netto-type | 3P + N + PE | ||
| Systeemparameters | |||
| Hoogste round-trip-efficiëntie | 91% | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30°C~+55°C | ||
| Opslagtemperatuur | -30°C~+60°C | ||
| Vochtigheid | 0%~100% (niet-condenserend) | ||
| Hoogteligging | ≤2000m | ||
| Communicatieinterface | Ethernet / RS485 | ||
| Communicatieprotocol | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| IP-classificatie | IP55 | ||
| Corrosiebescherming | C4 | ||
| Thermisch beheer | Geforceerde luchtkoeling | ||
| Geluidsniveau | ≤ 70 dB | ||
| Afmetingen(BxDxH) | 1500x1300x2200mm (Batterij systeem) 800x1300x2200mm (AC Regel systeem) |
||
| Totale skidgewicht | 2805kg | 2975kg | 3145kg |
| Certificeringen | |||
| Batteriecellen | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Batterij systeem | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Bijlage H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 |
||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Netcompliantie | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 |
||
● Vul het formulier in met uw behoeften, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
● Heeft u direct hulp nodig? Bel ons!
