2kWh 8kWh Plug and Play opslagbatterij met een 1600W PV-hub voor het balkon-zonnesysteem
●Plug & Play, probleemloze installatie
●De hostbatterij is All-In-One met een 2kWh batterij en een 1600W PV-hub
●De slavebatterij met een capaciteit van 2kWh is optioneel, maximaal tot 8kWh
(1 unit hostbatterij + 3 units slavebatterij)
●Naadloos integreren met een balkonmicro-zonnesysteem

Klik hier om
stuur uw offerteaanvraag in,
nog voordeliger
offerte
wordt binnen 1 dag aangeboden.
Specificatie
Batterij | |||
Batterijtype | LifePO4 | ||
Gekwalificeerde Spanning | 51.2V | ||
Batterijcapaciteit | 2048Wh | ||
Levensduur cyclus | 6000(25℃) | ||
Ontladingsdiepte | 90% | ||
Maximale laadstroom | 50A | ||
DC-ingang (PV-ingang) | |||
Maximaal invoervermogen | 800W ×2 Max | ||
MPPT Spanning Bereik | 18V-60V | ||
Startspanning | 12V | ||
Bedrijfsspanningsbereik | 12V-60V | ||
Invoerconversie-efficiëntie | maximaal 98% | ||
Maximale ingangsvoltage | 60V | ||
Maximale ingangsstroom per kanaal | 25A | ||
Maximale beveiligingsstroom bij kortsluiting op de ingang (Transiënt) per kanaal |
90A | ||
Aantal MPPT-tracking | 2 | ||
MPPT-opvolgrendement | 99% | ||
DC-uitgang (INV-uitgang) | |||
Maximaal uitgangsvermogen | 800W ×2 Max | ||
Rendement van uitgangsconversie | maximaal 98% | ||
Bedrijfsspanningsbereik | 18V~55V | ||
Maximale uitkomsspanning | 55V | ||
Maximale uitgangsstroom per kanaal | 28 | ||
Maximale beveiligingsstroom bij kortsluiting op de ingang (Transiënt) per kanaal |
90A | ||
Algemene parameters | |||
Productafmetingen | 480 mm × 230 mm × 296 mm | ||
Nettogewicht | ≈23 kg | ||
Maximaal aantal externe parallelle aansluitingen Slave-accupacks |
3 stuks | ||
Capaciteit van een enkele slave-batterij | 2048Wh | ||
Afmetingen van een enkele slave-batterij | 480mm×230mm×240mm | ||
Nettogewicht | ≈20Kg | ||
Laadtemperatuur tijdens bedrijf | 0℃ ~ 55℃ | ||
Ontlaadtemperatuur tijdens bedrijf | -20℃~60℃ | ||
Beschermingsgraad | IP65 | ||
Communicatiemodus | Wi-Fi | ||
Warmteafvoer | natuurlijke koeling |