Systeemtype: Muurmontage, Stapelbaar
Trefwoord: 48v 100ah Lifepo4 Batterij
Netverbinding :Buiten het net, hybride net
Levensduur cyclus :6000-10000 keren
Communicatiepoort: RS232, RS485
Beschermlaag: IP65
Klik hier om uw offerteaanvraag in te dienen, binnen 1 dag wordt u een nog gunstiger offerte aangeboden
InquiryProduct Specificaties:
Model | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
Standaard spanning | 48VDC | ||
Spanning | 37.5-54.75VDC | ||
Nominaal vermogen | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Genomineerde capaciteit | 4,8 kWh | 7,2kWh | 9.6KWh |
Communicatie Protocol | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
Efficiëntie (bij 0.5C) | 98% | ||
Cel zelfontlading | <5 %/Maand | ||
Maximaal toegestane modulen in parallel | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Diepte van Ontlading | Tot 100% | ||
Gebruiksduur | 8-10 Jaar | ||
Levensduur cyclus | 6000(@80%DoD) | ||
Bescherming | Oververhitting bescherming, overstroom, kortsluiting, overladen, overontlading, lage spanning | ||
De in punt 2 bedoelde gegevens worden in de volgende tabel weergegeven: | |||
Aanbevolen laadstroom | 25A | 50A | 50A |
Maximale ladingstroom | 50A | 100A | 100A |
Aanbevolen oplaadspanning | 54 V | 54 V | 54 V |
Maximale Opladingsspanning | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
ONTLADINGSSPECIFICATIES | |||
Aanbevolen ontladingsstroom | 25A | 50A | 50A |
Maximale ontlaadstroom | 50A | 100A | 100A |
Aanbevolen Laagspanningsontkoppeling | 41.25V | ||
Bescherming tegen lage accu spanning | 39.75V | ||
Accu Herstelspanning | 45V | ||
Mechanische specificaties | |||
Afmetingen | 510*440*220mm | 690*530*215mm | 690*530*215mm |
Gewicht | 50kgs | 70kgs | 90KGS |
Terminaltype | M6 | ||
Casing materiaal | Industriele Kwaliteit IJzer | ||
Behuizing Bescherming | IP20 | ||
Installatie | Kast- of Muurinstallatie | ||
Celtype Chemie | LiFeP04 | ||
Conformiteitsspecificaties | |||
CERTIFICERINGEN | CE,FCC,CCC | ||
Scheepvaartclassificatie | UN 38.3,UN 3480,Klasse 9 | ||
TEMPERATUURSPECIFICATIES | |||
Afvoertemperatuur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
Laadtemperatuur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
Opslagtemperatuur | -20°C tot 45°C | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Beschrijving:
De accu heeft een digitale weergave waarmee gebruikers de spanning van elke reeks cellen, de nominale spanning en capaciteit van de accu, temperaturen en BMS-parameters kunnen bewaken. Met een schaalbare modulaire ontwerp kan het capaciteitsbereik uitgebreid worden van 4,8kWh tot 48kWh. De modules zijn met kabels verbonden om hoogvermogenswerkzaamheden te ondersteunen en zijn eenvoudig te installeren en onderhouden. Lange levensduurtechnologie zorgt ervoor dat er meer dan 6000 cycli mogelijk zijn met 90% DOD.
● Vul het formulier in met uw behoeften, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
● Heeft u direct hulp nodig? Bel ons!