Produk Hangat
Bateri AGM gel 12V 100Ah kitar dalam yang boleh dicharge semula dan tertutup bateri asid timah
BACA LEBIH LANJUT >>
●Kawalan Kuasa Dual Terbina Dalam Modul
●kawalan pintar untuk pengesanan dan pelarasan
●Kecekapan: 99.9%
●Penukaran DC-ke-DC tanpa kehilangan
●rekaan Jangka Hayat Lebih Daripada 10 Tahun
Klik di sini untuk menghantar RFQ anda, satu KUTIPAN yang lebih baik akan ditawarkan dalam masa 1 hari
Pertanyaan● Reka Bentuk Modul Kawalan Kuasa Dwiganda
● Pemanfaatan Maksimum Tenaga Suria
● Penggunaan utama kuasa PV pada siang hari dan bateri pada waktu malam
● Suhu Pengendalian Luas
● Julat Suhu antara -15 hingga +58 ℃
● Teknologi Unik:
-- Ia boleh beroperasi menggunakan kuasa bandar apabila tiada kuasa PV dan tiada bekalan bateri,
-- dan ia juga boleh beroperasi menggunakan kuasa PV, bateri dan kuasa bandar secara serentak.
| Spesifikasi | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Kuasa Keserasian | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| Fasa-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Berperingkat Kapasiti |
Penyejukan | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Pemanasan | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Penggunaan kuasa yang dinilai | Penyejukan | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Pemanasan | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Kuasa input maksimum | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER Penyejukan | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER Penyejukan | Btu/j/w | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP Pemanasan | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Pemanasan | Btu/j/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Isipadu Aliran Udara | m3/jam | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensi | Luar Bilik (Bersih) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Luar Bilik (Pembungkusan) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Dalam Bilik (Bersih) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Dalam Bilik (Pembungkusan) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Berat unit dalaman (Bersih) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Berat unit luaran (Bersih) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Kuantiti pemuatan (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Isi borang dengan keperluan anda, kami akan hubungi anda dalam masa 24 jam.
● Perlukan bantuan segera? Hubungi kami!
