仕様:
| 入力 | ||
| 電源 | 3P+N+PE | |
| 入力定格電圧 | 380Vac±15% | |
| 入力定格電流 | 16a/32a | |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
| 出力 | ||
| 出力定格電力 | 22kW(2×11kW) | 44kW(2×22kW) |
| 出力電圧 | 380Vac±15% | |
| 最大電流 | 2×16A | 2×32A |
| ユーザーインターフェース | ||
| 充電コネクタ | Type 2 (Type 1/GBT オプション) | |
| 充電ケーブルの長さ | 5m | |
| ハウジング材料 | 金属 | |
| ディスプレイ | 4.3"スクリーン | |
| ステータス表示 | LEDインジケーター | |
| スタートモード | RFIDカード/アプリ | |
| 緊急停止 | はい | |
| コミュニケーション | ||
| ネットワークインターフェース | 4G、イーサネット、Wi-Fi(オプション) | |
| プロトコル(EVSE&バックエンド) | OCPP 1.6J | |
| プロトコル(EVSE&EV) | コントロールパイロット | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | -30℃から50℃ | |
| 保管温度 | -40℃から70℃ | |
| 湿度 | 5% から 95% 結露なし | |
| 標高 | 海抜 2000m 以下 | |
| Mechanical | ||
| 冷却 | 自然冷却 | |
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | 300×150×1400 mm | |
| インストール | 床に固定 | |
| 安全性 | ||
| 侵入保護 | IP54 | |
| 衝撃保護 | IK10 | |
| 保護 | 過電流/残存電流、過電圧/低電圧、過熱/低温、統合サージ保護など。 | |
| 認証 | CE/GBT | |
● ご要望を記入してください。24時間以内にご連絡いたします。
● すぐに assistance が必要ですか? お電話ください!