Produk Terlaris
Baterai siklus dalam 12V 100Ah AGM gel baterai aki timbal-asam isi ulang tertutup
BACA LEBIH LANJUT >>
●Kontrol Daya Ganda Terintegrasi Modul
●kontrol cerdas untuk deteksi dan penyesuaian
●Efisiensi: 99,9%
●Konversi DC-ke-DC tanpa kehilangan daya
●desain masa pakai lebih dari 10 tahun
Klik di sini untuk mengirimkan RFQ Anda, penawaran yang lebih menguntungkan akan diberikan dalam waktu 1 hari
Permintaan Informasi● Desain Modul Pengendali Daya Ganda
● Pemanfaatan Maksimal Energi Surya
● Prioritas penggunaan daya PV di siang hari dan baterai di malam hari
● Suhu Operasional Lebar
● Kisaran Suhu antara -15 hingga +58 ℃
● Teknologi Unik:
-- Dapat beroperasi menggunakan listrik kota ketika tidak ada daya PV maupun pasokan baterai,
-- dan juga dapat beroperasi secara bersamaan menggunakan daya PV, baterai, serta listrik kota.
| Spesifikasi | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Daya Kompatibilitas | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| PH-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Dinilai Kapasitas |
Pendinginan | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Pemanasan | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Konsumsi daya terukur | Pendinginan | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Pemanasan | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Daya input maks. | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER Pendinginan | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER Pendinginan | Btu/h/w | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP Pemanasan | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP Pemanasan | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Volume Aliran Udara | m3/jam | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensi | Unit Luar Ruangan (Bersih) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Unit Luar Ruangan (Pengemasan) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Unit Dalam Ruangan (Bersih) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Unit Dalam Ruangan (Pengemasan) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Berat Unit Dalam Ruangan (Bersih) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Berat unit outdoor (Netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Kuantitas pemuatan (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Isi formulir dengan kebutuhan Anda, kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.
● Membutuhkan bantuan segera? Hubungi kami!
