SVI PROIZVODI
Popularni proizvodi
Duboki ciklusni 12V 100Ah AGM gel baterije ponovno napunjive zaključane olovanokisne baterije
PROČITAJTE VIŠE >>
●Ugrađena u dvostruko upravljanje snagom Modul
●inteligentna kontrola za otkrivanje i prilagodbe
●Učinkovitost: 99,9%
●U slučaju da je to potrebno, primjenjuje se sljedeći standard:
●10+ godina životne dobi
Kliknite ovdje za slanje vaše upita, još povoljnija ponuda biti će ponuđena u roku od 1 dan
Upit●Proizvodnja modula za upravljanje podvojnom energijom
● Maksimalna iskorištavanje sunčeve energije
● Prioritetan korištenje fotonapetosti tijekom dana i korištenje baterije noću
● Široka radna temperatura
● Temperatura između -15 do +58 ℃
● Jedinstvena tehnologija:
- Može raditi na gradskom napajanju kad nema PV napajanja, bez napajanja baterije,
-- i može raditi i na PV, baterije i gradsku energiju u isto vrijeme.
| Specifikacija | 0GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | s druge strane, za sve druge vrste električnih goriva, primjenjuje se sljedeći standard: | 24GW-VDC-TH | ||
| Snaga kompatibilnosti | PVDC | Svaka vrsta električne energije | Svaka vrsta električne energije | Svaka vrsta električne energije | Svaka vrsta električne energije | |
| PH-V-Hz | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | 110-120V/60Hz | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | s druge strane, za električne uređaje s brzinom od 300 V do 300 V | ||
| Nagrađene Kapacitet |
Hlađenje | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Grijanje | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Namijenjeno potrošnja snage | Hlađenje | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Grijanje | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Maksimalna ulazna snaga | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| Sredstva za upravljanje | W/W | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | |
| Sredstva za upravljanje | BTU/h/W | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | Sljedeći članak | |
| SCOP grijanje | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP grijanje | BTU/h/W | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Količina protoka zraka | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimenzija | Izravno | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Izvan (pakiranje) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Sredstva za upravljanje | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| U unutarnjim prostorijama (pakiranje) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Udio u ukupnoj vrijednosti |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Sredstva za upravljanje | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Ispunite formular s vašim potrebama, odgovorit ćemo vam unutar 24 sata.
● Trebate hitnu pomoć? Nazovite nas!
