SVE PROIZVODA
Popularni proizvodi
Visoka efikasnost 8kw 10kw 15kw 20kw 30kw Off Grid sunčani električni generator za kućnu uporabu
PROČITAJTE VIŠE >>
Stogljaste litijumske baterije za čuvanje energije koriste dugotrajne LiFePO4 ćelije, visokoučinkoviti BMS za štitu i upravljanje baterijskim sustavom. Maksimalni redak je od 5 komada, slobodna kombinacija za kapacitet i zadovoljava sve vrste zahtjeva za dom/strojarstvo
Kliknite ovdje za slanje vaše upita, još povoljnija ponuda biti će ponuđena u roku od 1 dan
UpitOpis:
| Model | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| složena litijeva baterija | |||||
| Kapacitet jednog modula | 5,12KWh | ||||
| Broj modula | 1 kom | 2 komada | 3 kom | 4kom | 5kom |
| Ukupna kapacitet | 5,12KWh | 10,24KWh | 15.36KWH | 20.48KWh | 25.6KWH |
| Standardna naprijednost | 51.2V | ||||
| Radni napon | 43.2V-57.6V | ||||
| Standardna strujna snaga za otpuštanje | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standardna strujna snaga za punjenje | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Preporučena DOD | 80% | ||||
| Vlažnost | 20%-60% | ||||
| Instalacija | Stogovi | ||||
| IP ocjena | IP20 | ||||
| Komunikacija | CAN/RS485/RS232 (WIFI, bluetooth je opcionalno i zahtjeva dodatne troškove) | ||||
| Veličina proizvoda / jedinica | 550*500*185mm | ||||
| N.W. / jedinica | 40kg | ||||
| Ulaz baterije | |||||
| Tip Baterije | LFP | ||||
| Nominalna naprijednost ulaza baterije | 48V (Minimalna početna napojna naprezina 44V) | ||||
| Hibridno punjenje, maksimalni tok punjenja | 80A | ||||
| Opseg baterijskog napona | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Upozorenje na nisku naprezinu / Isključivanje pri niskoj naprezini / Upozorenje na prekomjerenu naprezinu / Oporna prekomjerna naprezina...) | ||||
| SOLARNI ULAZ | |||||
| Maksimalna otvorena naprezina PV | 500Vdc | ||||
| Raspon radne naprezine PV | 120-500VDC | ||||
| Opseg napona MPPT | 120-450VDC | ||||
| Maksimalni ulazni tok PV | 18A | ||||
| Maksimalna ulazna snaga PV | 5200W | ||||
| Maksimalni tok punjenja PV | 80A | ||||
| Ulaz AC (generатор/mreža) | |||||
| Maksimalni tok punjenja iz mreže | 60A | ||||
| Nominalna ulazna napojna | 220/230VAC | ||||
| Raspon ulaznog napona | UPS Glavni način rada: (170VAC~280VAC)±2%, Način rada generatora APL: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frekvencija | 50Hz/60Hz (Automatsko otkrivanje) | ||||
| Učinkovitost nabavljivanja iz glavnog napajanja | >95% | ||||
| Vrijeme prebacivanja (bypass i inverter) | 10ms (Tipična vrijednost) | ||||
| Maksimalni preopterećeni trenutni bypass | 40A | ||||
| Izlaz iz AC | |||||
| Izlazna oblika napona | Čisti sinusni val | ||||
| Nominalno izlazno napetost (VAC) | 230VAC(200/208/220/240VAC) | ||||
| Nominalna izlazna snaga(VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Nominalna izlazna snaga (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Vršna snaga | 10000VA | ||||
| Kapacitet motora pri opterećenju | 4HP | ||||
| Opseg izlazne frekvencije (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| Maksimalna učinkovitost | >90% | ||||
| Gubitak pri nepopterećenju | Način rada bez uštede energije: ≤50W, Način rada s uštedom energije: ≤25W (Ručno postavljanje) | ||||
● Ispunite formular s vašim potrebama, odgovorit ćemo vam unutar 24 sata.
● Trebate hitnu pomoć? Nazovite nas!
