Éclairage rechargeable ups 600W banques d'alimentation portables centrale électrique pour la sauvegarde à la maison et en plein air avec panneau solaire
Description courte:
Type de charge pris en charge : charge réseau/charge solaire.
Plage de tension d'entrée : entrée réseau 100 V/entrée solaire 20 V.
Tension de charge: 12V
Courant de charge maximum CA : 50 V/5 A
Puissance de charge maximale : 100 W
Bruit de fonctionnement : ≤5dB
- Description
Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Contacterl'information de produit:
Modèle | APS600 | |||||||||||||
Capacité nominale | 576WH | |||||||||||||
Puissance nominale | 600W | |||||||||||||
Paramètres de charge et de décharge | ||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0℃~40℃(Charge)-10°C~40℃(Décharge) | |||||||||||||
Type de charge pris en charge | Chargement sur réseau/chargement solaire | |||||||||||||
Plage de tension d'entrée | Entrée réseau 100 V/entrée solaire 20 V | |||||||||||||
Tension d'entrée | Entrée réseau 100 V/entrée solaire 20 V | |||||||||||||
Tension de charge | 12V | |||||||||||||
Courant de charge maximum CA | 50V / 5A | |||||||||||||
Puissance de charge maximale | 100W | |||||||||||||
Le type de sortie | AC | USB | Type-C | DC | Recharge sans fil | |||||||||
Puissance nominale de sortie | 600W | QC3.018W | 100 W MAXIMUM | 100W | 15W | |||||||||
La fréquence | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz (automatique) | |||||||||||||
Tension / courant de sortie | 110 ~ 230V / 10A | 5V / 2.4A, 5V / 3A | 5 ~ 20V / 3.25A | 12.5V 8A | 12V / 1.25A | |||||||||
Caractéristiques du produit | ||||||||||||||
méthode de refroidissement | ventilateur | |||||||||||||
Bruit de roulement | ≤5dB | |||||||||||||
Protection | IP53 | |||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 65 ± 20% d'humidité relative | |||||||||||||
Humidité de stockage | 65 ± 20% d'humidité relative | |||||||||||||
Information produit | ||||||||||||||
Taille du produit | 265 * 200 * 195mm | |||||||||||||
Taille du paquet | 365 * 325 * 298mm | |||||||||||||
Poids net | 4.9kg | |||||||||||||
Poids brut | 6.5kg | |||||||||||||
Emballage | Carton | |||||||||||||
Protection | ||||||||||||||
Basse tension | Plus de tension | Plus de courant | Surchauffe | Équilibré | Protection contre les décharges excessives | Court-circuit | ||||||||
Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | Protection | |||||||||
Prises personnalisées | ||||||||||||||
multifonction | É.-U. | GFCI | Australie | Royaume-Uni | Israël | Suisse | France | Allemagne | Japon | Afrique du Sud |
Description
La centrale électrique portable est une alimentation mobile extérieure de stockage d'énergie qui intègre de multiples fonctions.
Cette alimentation mobile intègre des batteries au lithium fer phosphate de haute performance de qualité A, un système de gestion BMS de haute qualité et un circuit de conversion d'onduleur à haut rendement. Cette centrale électrique portable peut être utilisée comme maison, bureau, camping en plein air et alimentation de secours d'urgence.
Chargement disponible sur secteur ou à l'énergie solaire, peut fournir une sortie CA nominale de 220 V/600 W, une sortie CC 5 V/12 V, une sortie USB, un type C, une sortie sans fil.