●Commande double puissance intégrée Module
●commande intelligente pour la détection et le réglage
●Rendement : 99,9 %
●Conversion continu-continu sans perte
●conception assurant une durée de vie de plus de 10 ans
Cliquez ici pour soumettre votre demande de devis, une offre encore plus avantageuse vous sera proposée dans un délai de 1 jour
Demande de renseignements● Conception du module de commande double alimentation
● Utilisation maximale de l’énergie solaire
● Priorité à l’alimentation par panneaux photovoltaïques en journée et à l’alimentation par batterie la nuit
● Large plage de température de fonctionnement
● Plage de température comprise entre -15 à +58 ℃
● Technologie exclusive :
-- il peut fonctionner sur le réseau électrique urbain en l’absence d’alimentation photovoltaïque et de batterie,
-- et il peut également fonctionner simultanément sur panneaux photovoltaïques, batterie et réseau électrique urbain.
| Spécification | 09GW-VDC-TH | 12 GW-VDC-TH | 18 GW-VDC-TH | 24 GW-VDC-TH | ||
| Puissance de compatibilité | PVDC | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | CC 60-180 V | |
| PH-V-Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 110-120V/60Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | 208-240 V / 50 Hz / 60 Hz | ||
| Évalué Capacité |
Réfrigération | Le | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Chauffage | Le | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Consommation d'énergie nominale | Réfrigération | Le | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Chauffage | Le | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Je suis désolé. Puissance d'entrée | Le | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| EER de refroidissement | P/P | EER 6,6 | EER 6,6 | EER 6,6 | EER 6,6 | |
| EER de refroidissement | Btu/h/w | EER 22,52 | EER 22,52 | EER 22,52 | EER 22,52 | |
| SCOP Chauffage | P/P | SCOP 4,6 | SCOP 4,6 | SCOP 4,0 | SCOP 4,0 | |
| SCOP Chauffage | Btu/h/w | SCOP 15,7 | SCOP 15,7 | SCOP 13,6 | SCOP 13,6 | |
| Volume de flux d'air | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimension | Extérieur (net) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Extérieur (emballage) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Intérieur (net) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Intérieur (emballage) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Poids de l’unité intérieure (net) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Poids de l'unité extérieure (net) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Quantité de chargement (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Remplissez le formulaire avec vos besoins, nous vous répondrons dans les 24 heures.
● Besoin d'une aide immédiate ? Appelez-nous !
