محصولات داغ
باتری سرب-اسید مختوم و بازیابیپذیر نوع AGM گل، ولتاژ 12 ولت و ظرفیت 100 آمپر ساعت برای دورههای عمیق
خواندن بیشتر >>
●کنترل دوگانه برق داخلی ماژول
●کنترل هوشمند برای تشخیص و تنظیم
●بازدهی: ۹۹٫۹٪
●تبدیل مستقیم جریان مستقیم به جریان مستقیم بدون تلفات
●طراحیشده برای بیش از ۱۰ سال
اینجا کلیک کنید تا درخواست خود را ارسال کنید، حداکثر ظرف 1 روز یک پیشنهاد حتی مساعدتر ارائه خواهد شد
استعلام● طراحی ماژول کنترل دوگانه برق
● بهرهبرداری حداکثری از انرژی خورشیدی
● اولویت استفاده از برق فتوولتائیک در روز و استفاده از باتری در شب
● دمای عملیاتی گسترده
● محدوده دمایی بین ۱۵- تا ۵۸+ ℃
● فناوری منحصر به فرد:
-- در صورت عدم وجود برق فتوولتائیک و بدون تأمین برق از باتری، میتواند از برق شهری کار کند،
-- و همچنین میتواند همزمان از برق فتوولتائیک، باتری و برق شهری استفاده کند.
| مشخصات | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| توان سازگاری | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| فاز-ولتاژ-هرتز | 208-240 ولت/50 هرتز/60 هرتز | 110-120 ولت/60 هرتز | 208-240 ولت/50 هرتز/60 هرتز | 208-240 ولت/50 هرتز/60 هرتز | ||
| درجه بندی شده ظرفیت |
خنکسازی | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| گرمایش | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| مصرف برق نامیده شده | خنکسازی | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| گرمایش | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| حداکثر قدرت ورودی | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| ضریب کارایی خنککنندگی SEER | W/W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| ضریب کارایی خنککنندگی SEER | BTU/ساعت/وات | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP گرمایش | W/W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP گرمایش | BTU/ساعت/وات | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| حجم جریان هوا | م³/س | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| ابعاد | بیرونی (خالص) | میلیمتر | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| بیرونی (بستهبندی) | میلیمتر | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| داخلی (خالص) | میلیمتر | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| داخلی (بستهبندی) | میلیمتر | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
وزن واحد داخلی (خالص) |
کیلوگرم | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| وزن واحد خارجی (خالص) | کیلوگرم | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| ظرفیت بارگیری (کانتینر ۲۰ فوتی/۴۰ فوتی/۴۰ فوتی با ارتفاع بالا) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● فرم را با نیازهای خود پر کنید، ما در عرض 24 ساعت با شما تماس خواهیم گرفت.
● به کمک فوری نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید!
