Startseite Energiespeicherbatterie Rackmontierte LiFePO4-Lithiumbatterien 48 V, 51.2 V, 100 Ah, 200 Ah
Kurzbeschreibung:
Nennspannung: 48V
Zellenmodell/Konfiguration: 3.2 V 100 Ah (ANC)/15S1P
Kapazität (Ah): 100 Ah
Nennenergie (kWh): 4.8 kWh
Nutzbare Energie (kWh): 4.32 kWh
Max. Lade-/Entladestrom (A): 50/100 A
- Beschreibung
Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
AnfrageProduktinformationen:
Model | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
Standardspannung | 48VDC | |||
Stromspannung | 37.5-54.75VDC | |||
Nominale Kapazität | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nennleistung | 2.4kWh | 4.8kWh | 7.2kWh | 9.6kWh |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth | |||
Effizienz (bei 0.5 °C) | 98% | |||
Selbstentladung der Zelle | <5 %/Monat | |||
Maximal zulässige Module in Parallet | 15 (36 kWh) | 15 (72 kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
Entladungstiefe | Bis zu 100% | |||
Nützliches Leben | 8-10 Jahre | |||
Life Cycle | 6000(@80%DoD) | |||
Schutz | Übertemperatur, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung, Unterspannung | |||
Ladespezifikationen | ||||
Empfohlener Ladestrom | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximaler Ladestrom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Empfohlene Ladespannung | 54V | 54V | 54V | 54V |
Maximale Ladespannung | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
Entladespezifikationen | ||||
Empfohlener Entladestrom | 25A | 50A | 50A | 50A |
Maximaler Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 100A |
Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 41.25V | |||
Batterie-Niederspannungsschutz | 39.75V | |||
Batteriewiederherstellungsspannung | 45V | |||
Mechanische Spezifikationen | ||||
Dimenstions | 484 x 410 x 120 mm | 484 x 410 x 178 mm | 484 x 590 x 178 mm | 484 x 590 x 178 mm |
Gewicht | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
Terminaltyp | M6 | |||
Gehäuse-Material | Eisen in Industriequalität | |||
Gehäuseschutz | IP20 | |||
Installation | Cabinet | |||
Zelltypchemie | LiFeP04 | |||
Konformitätsspezifikationen | ||||
Zertifizierungen | CE, FCC, CCC | |||
Versandklassifizierung | UN 38.3, UN 3480, Klasse 9 | |||
Temperaturangaben | ||||
Entladungs-Temperatur | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | 20 ~ 65 ℃ |
Gebühren-Temperatur | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ |
Lagertemperatur | -20 ~ 45 ℃ | -20~45°C | -20 ~ 45 ℃ | -20 ~ 45 ℃ |
Beschreibung:
Eine Niederspannungs-Lithiumbatterie. Durch einen skalierbaren modularen Aufbau kann der Leistungsbereich von 4.8 kWh auf 48 kWh erweitert werden. Die Module sind durch Kabel verbunden, um Arbeiten mit hoher Leistung zu unterstützen, und sind einfach zu installieren und zu warten. Die Long-Life-Technologie gewährleistet mehr als 6000 Zyklen mit 90 % DOD.