Nennspannung: 48V
Zellenmodell/Konfiguration: 3,2V 100Ah (ANC)/15S1P
Kapazität (Ah): 100Ah
Nennenergie (kWh): 4,8kWh
Verwendbare Energie (kWh): 4,32kWh
Max. Lade-/Entladestrom (A): 50/100A
Klicken Sie hier, um Ihre Anfrage einzureichen – innerhalb von 1 Tag wird ein noch günstigeres Angebot gemacht
AnfrageProduktspezifikationen:
| Modus | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
| Standardspannung | 48VDC | |||
| Spannung | 37,5-54,75VDC | |||
| Nennkapazität | 50h | 100 Ah | 150Ah | 200Ah |
| Nennkapazität | 2,4KWH | 4.8KWh | 7,2 kWh | 9.6KWh |
| Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/WIFI/4G/Bluetooth | |||
| Effizienz (bei 0,5C) | 98% | |||
| Zellen-Selbstdischarge | <5%/Monat | |||
| Maximale erlaubte Module parallel | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Entladetiefe | Bis zu 100% | |||
| Nutzleben | 8-10 Jahre | |||
| Lebensdauer | 6000(@80%DoD) | |||
| Schutz | Überhitzung, Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Entladungsschutz, Niedrige Spannung | |||
| LADUNGSSPEZIFIKATIONEN | ||||
| Empfohlene Ladeströmung | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Höchstladestrom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Empfohlene Lade-spannung | 54 V | 54 V | 54 V | 54 V |
| Maximale LadeSpannung | 54,75V | 54,75V | 54,75V | 54,75V |
| ENTLADUNGSSPEZIFIKATIONEN | ||||
| Empfohlener Entladestrom | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Maximale Entladestrom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Empfohlener Trennschutz bei niedriger Spannung | 41.25V | |||
| Batterieschutz bei geringer Spannung | 39.75V | |||
| Batteriewiederherstellungsspannung | 45V | |||
| Mechanische Spezifikationen | ||||
| Abmessungen | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
| Gewicht | 24,5kgs | 38,5kgs | 59kgs | 70,5kgs |
| Terminaltyp | M6 | |||
| Gehäusematerial<br> | Industriequalität Eisen | |||
| Schutz der Gehäuse | IP20 | |||
| Installation | Schrank | |||
| Zellen-Typ Chemie | LiFeP04 | |||
| Konformitätsspezifikationen | ||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE,FCC,CCC | |||
| Schiffsfahrt | UN 38,3,UN 3480, Klasse 9 | |||
| Temperatur-Spezifikationen | ||||
| Abflusstemperatur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | 20~65℃ |
| Ladetemperatur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Lagertemperatur | -20 bis 45°C | -20~45°℃ | -20 bis 45°C | -20 bis 45°C |
Beschreibung:
Eine Niederspannung-Lithiumbatterie. Mit einem skalierbaren modularen Design kann der Kapazitätsbereich von 4,8 KWh auf 48 KWh erweitert werden. Die Module sind durch Kabel verbunden, um einen Hochleistungs-Betrieb zu unterstützen, und sind einfach zu installieren und zu warten. Die Langzeitlebensdauer-Technologie sichert mehr als 6000 Zyklen bei 90 % DOD.
● Füllen Sie das Formular mit Ihren Anforderungen aus, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
● Soforthilfe erforderlich? Rufen Sie uns an!
