●Alles-in-einem von führenden Marken: CATL, Delta, Schneider, ABB, Envicool
●91 % höchste Rundreiseeffizienz
●8000 Zyklen Leistung, bis zu 20 Jahre Lebensdauer
●Aerosol-Brandschutz, Druckentlastungssystem
●Zertifizierung: IEC, RoHS, REACH, UL, NFPA
Klicken Sie hier, um Ihre Anfrage einzureichen – innerhalb von 1 Tag wird ein noch günstigeres Angebot gemacht
Anfrage



●Erhöhte Leistung und Zuverlässigkeit: Jeder Batterieschrank ist mit einem eigenen PCS ausgestattet, wodurch die Batterieleistung und die System-Rundtriebseffizienz optimiert werden.
●Hervorragende Stabilität: Die verteilte Gleichstrom-Wechselstrom-Architektur stellt sicher, dass das System auch bei Ausfall einer einzelnen Batterie oder eines PCS weiterhin betriebsbereit bleibt.
●Vereinfachte Installation: Der leichte Batterieschrank kann mit einem Gabelstapler installiert werden und ist optional auch als Bodenrahmen-Lösung erhältlich (offener Container, reduziert den Verkabelungsaufwand vor Ort)
●Leichte Wartung: Das rackbasierte Design ermöglicht es, einzelne Batterieschränke zu isolieren und zu warten, um eine effiziente Instandhaltung sicherzustellen

| Konfigurationen | |||
| Spezifikation | 100 kW/217 kWh | 100 kW/241 kWh | 100 kW/265 kWh |
| Gleichstromparameter | |||
| Nennenergie | 217,0 kWh | 241,2 kWh | 265,3 kWh |
| Nennspannung | 69,2 V | 768 V | andere |
| Spannungsbereich | 604,8 V ~ 777,6 V | 672V ~ 864V | 739,2V ~ 950,4V |
| Zyklen bei 100 % DoD erwartet | 70 % EoL | 25 ± 5 °C | 0,5P/0,5P |
8000 Zyklen | 8000 Zyklen | 8000 Zyklen |
| Batterietyp | LFP 314Ah | ||
| Konfiguration | 1P216S | 1P240S | 1P264S |
| AC-Parameter | |||
| Nenn-AC-Leistung | 100 kW | ||
| Nennnetzspannung | 400V | ||
| Netzspannungsbereich | 352V ~ 440V | ||
| Maximaler Wechselstrom | 167A | ||
| Die | < 3% | ||
| Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Leistungsfaktor | -1 ~ 1 | ||
| Netztyp | 3P + N + PE | ||
| Systemparameter | |||
| Höchster Wirkungsgrad der Hin- und Rückfahrt | 91% | ||
| Betriebstemperatur | -30°C~+55°C | ||
| Lagertemperatur | -30°C~+60°C | ||
| Feuchtigkeit | 0%~100% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | ≤2000m | ||
| Schnittstelle für Kommunikation | Ethernet / RS485 | ||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP / Modbus RTU / IEC104 | ||
| IP-Bewertung | IP55 | ||
| Korrosionsschutz | C4 | ||
| Thermisches Management | Zwangsluftkühlung | ||
| Geräuschpegel | ≤70dB | ||
| Abmessungen (BxTxH) | 1500x1300x2200mm (Batteriesystem) 800x1300x2200mm (AC-Steuerungssystem) |
||
| Gesamtgewicht des Aggregats | 2805kg | 2975kg | 3145kg |
| Zertifizierungen | |||
| Batteriezellen | UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3 | ||
| Batteriesystem | IEC62619,IEC63056,IEC60730-1 Anhang H IEC62477-1,IEC61000-6-2/-4,RoHS,Reach,UN38.3 |
||
| PCS EMC/LVD | IEC61000-2/-4,IEC 62477-1 | ||
| Netzkonformität | EN50549-1,EN50549-2,VDE 4105,VDE 4110,G99,AS 4777.2 NTS2.1&UNE217002,C10/C11,CEI 0-21,CEI 0-16 |
||
● Füllen Sie das Formular mit Ihren Anforderungen aus, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
● Soforthilfe erforderlich? Rufen Sie uns an!
