Die gestapelte Lithium-Energiespeicherbatterie verwendet Zellen mit langer Lebensdauer (LiFePO4), ein hochleistungs-fähiges BMS zum Schutz und zur Verwaltung des Batteriesystems. Die maximale Serienanordnung beträgt 5 Stück, frei kombinierbar für die Kapazität und erfüllt alle Arten von Anforderungen für Haus/Industrie.
Klicken Sie hier, um Ihre Anfrage einzureichen – innerhalb von 1 Tag wird ein noch günstigeres Angebot gemacht
AnfrageBeschreibung:
| Modell | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| gestapelte Lithiumbatterie | |||||
| Einzelmodule Kapazität | 5,12 kWh | ||||
| Modulnummer | 1Stück | 2 Stück | 3Stück | 4STÜCKE | 5Stück |
| Gesamtkapazität | 5,12 kWh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Standardspannung | 51,2V | ||||
| Arbeitsspannung | 43,2V-57,6V | ||||
| Standardentladungsstrom | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standardladeströmung | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Empfohlener Tiefentladegrad | 80% | ||||
| Feuchtigkeit | 20%-60% | ||||
| Installation | Stapelbar | ||||
| IP-Bewertung | IP20 | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 (WIFI, Bluetooth ist optional und erfordert zusätzliche Kosten) | ||||
| Produktgröße / Einheit | 550*500*185mm | ||||
| N.W. / Einheit | 40 kg | ||||
| Batterieeingang | |||||
| Batterietyp | - Ich weiß. | ||||
| Nominaler Batterieingangsspannung | 48V (Mindeststartspannung 44V) | ||||
| Hybrid-Ladung Maximaler Ladestrom | 80A | ||||
| Batterieversorgungsbereich | 40VDC~60VDC±0,6VDC (Unterspannungswarnung / Abschaltspannung / Überspannungswarnung / Überspannungs-Wiederherstellung...) | ||||
| Solarstrom | |||||
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 500VDC | ||||
| Spannungsbereich für PV-Arbeit | 120-500vdc | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 120-450 VDC | ||||
| Höchststrom der PV-Eingangsströmung | 18a | ||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 5200W | ||||
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | ||||
| Netzeingang (Generator/Netz) | |||||
| Maximaler Ladestrom vom Netz | 60A | ||||
| Nenn-Eingangsspannung | 220/230VAC | ||||
| Eingangsspannungsbereich | UPS-Netzbetrieb: (170VAC~280VAC)±2%, APL-Generatorbetrieb: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | ||||
| Ladeeffizienz vom Netz | >95% | ||||
| Umschaltzeit (Bypass und Wechselrichter) | 10ms (Typischer Wert) | ||||
| Maximaler Bypass-Überlaststrom | 40A | ||||
| Wechselstromleistung | |||||
| Wellenform der Ausgangsspannung | Rein sinus-Welle | ||||
| Nenn-Ausgangsspannung (VAC) | 230VAC(200/208/220/240VAC) | ||||
| Nennleistung am Ausgang (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Nenn-Ausgangsleistung(W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Spitzenleistung | 10000VA | ||||
| Motorleistung bei Last | 4 PS | ||||
| Ausgangsfrequenzbereich (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||||
| Maximale Effizienz | >90% | ||||
| Leerlaufverlust | Nicht-energiesparender Modus: ≤50W, Energiesparmodus: ≤25W (manuelle Einstellung) | ||||
● Füllen Sie das Formular mit Ihren Anforderungen aus, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
● Soforthilfe erforderlich? Rufen Sie uns an!
