●تحكم ثنائي الطاقة مدمج وحدة
●تحكم ذكي للكشف والضبط
●الكفاءة: ٩٩,٩٪
●تحويل تيار مستمر إلى تيار مستمر بدون أي فقدان
●تصميم يدوم لأكثر من ١٠ سنوات
انقر هنا لإرسال طلب الاقتباس الخاص بك، وسيتم تقديم عرض أسعار أكثر تفضيلاً خلال يوم واحد
استفسار● تصميم وحدة التحكم المزدوجة في الطاقة
● أقصى استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية
● استخدام طاقة الألواح الكهروضوئية كأولوية خلال النهار، واستخدام البطارية ليلاً
● نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل
● نطاق درجة الحرارة بين -15 إلى +58 ℃
● تكنولوجيا فريدة:
-- يمكنه العمل بالطاقة الكهربائية من الشبكة عند انقطاع طاقة الألواح الكهروضوئية وعدم توفر إمداد من البطارية،
-- كما يمكنه العمل في الوقت نفسه بالطاقة الكهروضوئية والبطارية والطاقة من الشبكة.
| المواصفات | 09GW-VDC-TH | 12 جيجاواط-تيار مباشر-ث | 18 جيجاواط-تيار مباشر-ث | 24 جيجاواط-تيار مباشر-ث | ||
| قدرة التوافق | PVDC | تيار مباشر 60–180 فولت | تيار مباشر 60–180 فولت | تيار مباشر 60–180 فولت | تيار مباشر 60–180 فولت | |
| PH-V-Hz | 208–240 فولت/50 هرتز/60 هرتز | 110-120V/60Hz | 208–240 فولت/50 هرتز/60 هرتز | 208–240 فولت/50 هرتز/60 هرتز | ||
| مُسَجَّل السعة |
التبريد | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| وحدة الطاقة الحرارية البريطانية (BTU) | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| تدفئة | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| وحدة الطاقة الحرارية البريطانية (BTU) | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| استهلاك الطاقة المقدر | التبريد | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| تدفئة | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| قوة المدخل الأقصى | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| كفاءة تبريد SEER | W\/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | |
| كفاءة تبريد SEER | Btu/ساعة/و | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | |
| معامل الأداء الموحد للتسخين | W\/W | معامل الأداء الموحد ٤.٦ | معامل الأداء الموحد ٤.٦ | معامل الأداء الموحد ٤.٠ | معامل الأداء الموحد ٤.٠ | |
| معامل الأداء الموحد للتسخين | Btu/ساعة/و | معامل الأداء الموحد ١٥.٧ | معامل الأداء الموحد ١٥.٧ | معامل الأداء الموحد ١٣.٦ | معامل الأداء الموحد ١٣.٦ | |
| حجم تدفق الهواء | م³/س | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| الأبعاد | الوحدة الخارجية (الوزن الصافي) | مم | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| الوحدة الخارجية (التغليف) | مم | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| الوحدة الداخلية (الوزن الصافي) | مم | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| الوحدة الداخلية (التغليف) | مم | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
وزن الوحدة الداخلية (الوزن الصافي) |
كجم | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| وزن الوحدة الخارجية (صافي) | كجم | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| كمية التحميل (20/40 قدم/40 قدم عالي) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● املأ النموذج بمتطلباتك، وسنعاود الاتصال بك خلال 24 ساعة.
● هل تحتاج إلى مساعدة فورية؟ اتصل بنا!
