●Ingeboude Dubbele Drywingsbeheer Module
●intelligente beheer vir opsporing en aanpassing
●Doeltreffendheid: 99,9%
●Verlieslose Gelykstroom-na-Gelykstroom-omsetting
●ontwerp vir ’n leeftyd van 10 jaar of meer
Klik hier om jou VRAAG te dien, 'n nog meer voordelige AANBOD sal binne 1 dag aangebied word
Navraag● Dubbele drywingsbeheermodulontwerp
● Maksimumbenutting van sonenergie
● Voorkeurlike gebruik van PV-krag gedurende die dag en batterykrag snags
● Wye bedryfstemperatuurreeks
● Temperatuurreeks tussen -15 tot +58 ℃
● Unieke tegnologie:
-- dit kan werk met stadskrag wanneer daar geen PV-krag of batteryvoorsiening beskikbaar is,
-- en dit kan ook gelyktydig met PV-, battery- en stadskrag werk.
| Spesifikasie | 09GW-VDC-TH | 12GW-VDC-TH | 18GW-VDC-TH | 24GW-VDC-TH | ||
| Verdraglikheidspanning | PVDC | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | DC60-180V | |
| Ph-V-Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 110-120V/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | 208-240V/50Hz/60Hz | ||
| Genommer Kapasiteit |
Koeling | W | 2600(850-3500) | 3600(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) |
| BTU | 9000(2900-12000) | 12000(3500-15500) | 18000(6900-19000) | 24000(6900-26000) | ||
| Verhitting | W | 2850(850-3500) | 3960(1000-4500) | 5200(2000-5500) | 7200(2000-7600) | |
| BTU | 9500(800-12000) | 13000(3900-16000) | 19800(6900-19500) | 24000(6900-27000) | ||
| Nominele kragverbruik | Koeling | W | 690(130-1350) | 1030(260-1700) | 1520(410-1970) | 2100(410-2600) |
| Verhitting | W | 670(120-1280) | 980(220-1360) | 1550(350-1670) | 2180(410-2650) | |
| Maks. Invoerkrag | W | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 | |
| SEER-verkoeling | W\W | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | SEER6.6 | |
| SEER-verkoeling | Btu/h/w | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | SEER22.52 | |
| SCOP-verwarming | W\W | SCOP4.6 | SCOP4.6 | SCOP4.0 | SCOP4.0 | |
| SCOP-verwarming | Btu/h/w | SCOP15.7 | SCOP15.7 | SCOP13.6 | SCOP13.6 | |
| Lugvloei Volume | m³/h | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| Dimensie | Buite (netto) | mm | 795×290×555 | 795×290×555 | 795×290×555 | 860×304×733 |
| Buite (verpakking) | mm | 910×400×630 | 910×400×630 | 910×400×630 | 1005×450×820 | |
| Binne (netto) | mm | 895×203×300 | 895×203×300 | 1000×240×310 | 1130×245×320 | |
| Binne (Verpakking) | mm | 965×275×370 | 965×275×370 | 1075×310×385 | 1195×310×390 | |
Gewig van binne-eenheid (Netto) |
Kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 | |
| Gewig van buite-eenheid (Netto) | Kg | 38 | 40 | 43 | 55 | |
| Laaihoeveelheid (20/40Q/40HQ) | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 | ||



● Vul die vorm met jou behoeftes in, ons sal binne 24 uur met jou terugkontak maak.
● Het jy onmiddellike hulp nodig? Bel ons!
