Nominale spanning: 48V
Seltemodel/Configuratie: 3.2V 100Ah(ANC)/15S1P
Kapasiteit (Ah): 100Ah
Gerateerde energie (kWh): 4.8kWh
Gebruikbare energie (kWh): 4.32kWh
Maks. Oplaaistroom/ Ontlaaistroom (A): 50/100A
Klik hier om jou VRAAG te dien, 'n nog meer voordelige AANBOD sal binne 1 dag aangebied word
NavraagProdukspesifikasies:
| Modus | ALB-R-4850 | ALB-R-48100 | ALB-R-48150 | ALB-R-48200 |
| Standaard spanning | 48VDC | |||
| Spanning | 37.5-54.75VDC | |||
| Nominale kapasiteit | 50ah | 100AH | 150Ah | 200Ah |
| Nominale kapasiteit | 2.4KWH | 4.8KWH | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Komunikasieprotokol | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | |||
| Efficiënsie (by 0.5C) | 98% | |||
| Sel Self-Oplading | <5%\/Maand | |||
| Maksimum Toegelaat Modules Parallel | 15 (36kWh) | 15 (72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Diepte van ontlading | Tot 100% | |||
| Gebruikslewe | 8-10 Jare | |||
| Siklus lewe | 6000(@80%DoD) | |||
| Beskerming | Oortemperatuur, oorstrom, kortsluiting, oplaai te hoog, oplaai te laag, Lae spanning | |||
| Oplaadspesifikasies | ||||
| Aanbevole laaistroom | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimum laai stroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Aanbevole oplaadspanning | 54V | 54V | 54V | 54V |
| Maksimum Oplaadspanning | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Ontlaadspesifikasies | ||||
| Aanbevole Ontlaai-Stroom | 25A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimum ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A | 100A |
| Aanbevole Lae Spanningsontkoppelings | 41.25V | |||
| Batterylaagspanningsbeskerming | 39.75V | |||
| Batteri Herstelspanning | 45V | |||
| Meganiese spesifikasies | ||||
| Afmetings | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
| Gewig | 24.5kgs | 38.5kgs | 59kgs | 70.5kgs |
| Terminaltipe | M6 | |||
| Kasmateriaal | Industriële Graad Iser | |||
| Omhulselbeskerming | IP20 | |||
| Installasie | Kast | |||
| Seltipe Kemie | LiFeP04 | |||
| Compliansie Spesifikasies | ||||
| SERTIFIKASIES | CE,FCC,CCC | |||
| Vervoerklasifikasie | UN 38.3, UN 3480, Klas 9 | |||
| Temperatuurspesifikasies | ||||
| Afplaadtemperatuur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | 20~65℃ |
| Oplaadtemperatuur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ 45 °C | -20~45°℃ | -20 ~ 45 °C | -20 ~ 45 °C |
Beskrywing:
'n Laagspanningslitiumbattery. Met 'n skaalbare modulêre ontwerp kan die kapasiteitsbereik uitgebrei word van 4,8KWh tot 48KWh. Die modules word deur kabele saamgekoppel om hoë-kragswerke te ondersteun en is maklik om te installeer en onderhou. Lange lewe-tegnologie verseker meer as 6000 siklusse met 90% DOD.
● Vul die vorm met jou behoeftes in, ons sal binne 24 uur met jou terugkontak maak.
● Het jy onmiddellike hulp nodig? Bel ons!
