Die gestapelde litium-energie-opslagbatterye gebruik langer werkende lewe LiFePO4 sel, hoë prestasie BMS om die batterysisteem te beskerm en bestuur. Die maksimum reeks is 5 stukke, vrye kombinasie vir die kapasiteit en voldoen aan alle tipes vraag vir tuis/bedryf.
Klik hier om jou VRAAG te dien, 'n nog meer voordelige AANBOD sal binne 1 dag aangebied word
NavraagBeskrywing:
| Model | ALB-ESS-5K-5KWH | ALB-ESS-5K-10KWH | ALB-ESS-5K-15KWH | ALB-ESS-5K-20KWH | ALB-ESS-5K-25KWH |
| gestapelde lithium-batterye | |||||
| Enkele module-kapasiteit | 5.12Kwh | ||||
| Modul nommer | 1stuks | 2STUKKES | 3stuk | 4stuk | 5stuks |
| Totale kapasiteit | 5.12Kwh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20,48 kWh | 25,6kWh |
| Standaard spanning | 51.2V | ||||
| Werkspanning | 43.2V-57.6V | ||||
| Standaard afblaai-stroom | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A |
| Standaard oplaadstroom | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A |
| Voorgestelde DOD | 80% | ||||
| Humiditeit | 20%-60% | ||||
| Installasie | Gestapeld | ||||
| IP Gradering | IP20 | ||||
| Kommunikasie | CAN\/RS485\/RS232 (WIFI, bluetooth is optioneel en vereis ekstra koste) | ||||
| Produk grootte\/eenheid | 550*500*185mm | ||||
| N.W.\/eenheid | 40kgs | ||||
| Battery invoer | |||||
| Batterytipe | LFP | ||||
| Nomynale Battery Invoer Spanning | 48V (Minimum Beginspanning 44V) | ||||
| Hibried Oplading Maksimum Opladingsstroom | 80A | ||||
| Batteryspanningsreeks | 40VDC~60VDC±0.6VDC (Onderspanningswaarskuwing\/Uitskakeling Spanning\/Overspanningswaarskuwing\/Overspanningsherstel...) | ||||
| Sonnery invoer | |||||
| Maksimum PV Oopsluitingsspanning | 500Vdc | ||||
| PV werkspanningsbereik | 120-500vdc | ||||
| MPPT Spanningsbereik | 120-450VDC | ||||
| Maksimum PV Invoerstroom | 18A | ||||
| Maksimum PV Invoerkrag | 5200W | ||||
| Maksimum PV Oplaaistroom | 80A | ||||
| AC Invoer (generatiewe/rooster) | |||||
| Netwerk Maksimum Oplaaistroom | 60A | ||||
| Nominale insetspanning | 220/230Vac | ||||
| Invoerspanning reeks | UPS Netwerk Modus: (170VAC~280VAC)±2%, APL Generator Modus: (90VAC-280VAC)±2% | ||||
| Frekwensie | 50Hz/60Hz (Outomatiese Opsporing) | ||||
| Netwerk Oplaaieffektiwiteit | >95% | ||||
| Skakeltyd (bypass en inverter) | 10ms (Tipe waarde) | ||||
| Maksimum Omgangsoorbelastingstroom | 40A | ||||
| AC-uitset | |||||
| Uitsetspanningsgolfvorm | Sineusgolf | ||||
| Gerate Uitsetspanning (VAC) | 230VAC(200/208/220/240VAC) | ||||
| Gerate Uitsetmag (VA) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Gegradeerde uitsetkrag (W) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||||
| Piekkrag | 10000VA | ||||
| Belaste Motorvermoë | 4HP | ||||
| Uitset Frekwensiebereik (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | ||||
| Maksimum Effikienste | >90% | ||||
| Leëlasverliese | Nie-energiesparingmodus: ≤50W, Energiesparingmodus: ≤25W (Handmatige Instelling) | ||||
● Vul die vorm met jou behoeftes in, ons sal binne 24 uur met jou terugkontak maak.
● Het jy onmiddellike hulp nodig? Bel ons!
