Systeemtipe: Muur-gehang, Stapeerbaar
Sleutelwoord:48v 100ah Lifepo4 Battery
Netverbinding :Af van die netwerk, Hibried-netwerk
Siklus lewe :6000-10000 Keer
Komunikasiepoort: RS232, RS485
Beskermingsklas: IP65
Klik hier om jou VRAAG te dien, 'n nog meer voordelige AANBOD sal binne 1 dag aangebied word
NavraagProdukspesifikasies:
| Model | ALB-W-48100 | ALB-W-48150 | ALB-W-48200 |
| Standaard spanning | 48VDC | ||
| Spanning | 37.5-54.75VDC | ||
| Nominale kapasiteit | 100AH | 150Ah | 200Ah |
| Nominale kapasiteit | 4.8KWH | 7.2kWh | 9.6kWh |
| Komunikasieprotokol | CAN/RS485/WIFI/4G/Blue Tooth | ||
| Effektiwiteit (by 0.5C) | 98% | ||
| Sel Self-Oplading | <5 %/Maand | ||
| Maksimum Toegelaat Modules Parallel | 15(72kWh) | 15(108kWh) | 15(144kWh) |
| Diepte van ontlading | Tot 100% | ||
| Gebruikslewe | 8-10 Jare | ||
| Siklus lewe | 6000(@80%DoD) | ||
| Beskerming | Oor termiese beskerming, oorstrom, kortsluiting, oor-oplaai, oor-ontlaai, Lae spanning | ||
| Oplaadspesifikasies | |||
| Aanbevole laaistroom | 25A | 50A | 50A |
| Maksimum laai stroom | 50A | 100A | 100A |
| Aanbevole oplaadspanning | 54V | 54V | 54V |
| Maksimum Oplaadspanning | 54.75V | 54.75V | 54.75V |
| Ontlaadspesifikasies | |||
| Aanbevole Ontlaai-Stroom | 25A | 50A | 50A |
| Maksimum ontladingsstroom | 50A | 100A | 100A |
| Aanbevole Lae Spanningsontkoppelings | 41.25V | ||
| Batterylaagspanningsbeskerming | 39.75V | ||
| Batteri Herstelspanning | 45V | ||
| Meganiese spesifikasies | |||
| Afmetings | 510*440*220mm | 690*530*215mm | 690*530*215mm |
| Gewig | 50kgs | 70kgs | 90kgs |
| Terminaltipe | M6 | ||
| Kasmateriaal | Industriële Graad Iser | ||
| Behuisingbeskerming | IP20 | ||
| Installasie | Kast- of Muurinstallasie | ||
| Seltipe Kemie | LiFeP04 | ||
| Compliansie Spesifikasies | |||
| SERTIFIKASIES | CE,FCC,CCC | ||
| Vervoerklasifikasie | UN 38.3, UN 3480, Klas 9 | ||
| Temperatuurspesifikasies | |||
| Afplaadtemperatuur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
| Oplaadtemperatuur | 0~55°C | 0~55°C | 0~55°C |
| Bergingstemperatuur | -20 ~ 45 °C | -20~45°℃ | -20~45°℃ |
Beskrywing:
Die battery is uitgerus met 'n digitale weergawe wat gebruikers toelaat om die spanning van elke reeks selles, die nommer spanning van die battery en kapasiteit, temperature en BMS-parameteres te moniteer. Met 'n skaalbare modulêre ontwerp kan die kapasiteitsbereik uitgebrei word van 4,8kWh tot 48kWh. Die modules word deur kabele saamgevoeg om hoë-kragswerk te ondersteun en is maklik om te installeer en onderhou. Lange lewe-tegnologie verseker meer as 6000 siklusse met 90% DOD.
● Vul die vorm met jou behoeftes in, ons sal binne 24 uur met jou terugkontak maak.
● Het jy onmiddellike hulp nodig? Bel ons!
